2020년 04월 에 갱신된 최신 BWMS 실적리스트 이며 본 실적표는 Retrofit Engineerig 관련 업무입니다.
Reference List for Retrofit for BWMS |
||||||||
No. | Owner | Yard | Vessel’s Name | Vessel Type | BWMS | Type | Retrofit | Installation |
1 | PANSTAR TREE | Yeosu Ocean Co., Ltd. | PANSTAR DREAM | Passenger Ship | 1000 x 1 | Electrolysis(In-line) | O | O |
2 | Kwangyang Marine | Korea | SUNSHINE | 3K General Cargo | 180 x 1 | UV | O | O |
3 | Daeyoo Merchant Marine | Korea | PHOS | General Cargo | 150 x 2 | UV | O | |
4 | Heung-A Shipping | Yeosu Ocean Co., Ltd. | HONGKONG PIONEER | 6.5k Oil Tanker | 300Ex x 1 | Electrolysis(In-line) | O | O |
5 | Hanyu | Korea | HANYU EMPIRE | 4.4K ASPHALT TANKER | 200 x 1 | UV | O | |
6 | DongBang Transport Logistics | Korea | DONGBANG SAPPHIRE | 2.7K General Cargo | 250 x 1 | UV | O | |
7 | Korea Shipmanagers | Korea | WOOYANG CLOVER | 2.6K General Cargo | 250 x 1 | UV | O | |
8 | Taiyoung Maritime | Korea | TY NOBLE | 6.2K General cargo | 250 x 1 | UV | O | |
9 | Taiyoung Maritime | Korea | TY IRIS | 6.2K General cargo | 250 x 1 | UV | O | |
10 | Taiyoung Maritime | Korea | TY PLUM | 6.2K General cargo | 250 x 1 | UV | O | |
11 | Taiyoung Maritime | Korea | TY EVER | 6.2K General cargo | 250 x 1 | UV | O | |
12 | Kwangyang Marine | Korea | KWANGYANG 9HO | Class Steel Carrier | 250 x 1 | UV | O | |
13 | TEMM MARITIME | Korea | OCEAN SATOKO | Bulk Carrier | 700 x 2 | UV | O | |
14 | SK Shipping | Singapore | G.ARETE | 82000 CBM LPG Carrier | 800 X 2 | Electrolysis(In-line) | O | O |
15 | KSIM | Yeosu Ocean Co., Ltd. | ORIENT GLORY | Bulk Carrier | 800 x 2 | TBD | O | |
16 | Khana Marine | China | POHAH NO.2 | Refrigerated cargo | 300 x 1 | UV | O | O |
17 | Japan | Japan | Japan | Vehicles Carrier | 400 x 1 | UV | O | |
18 | Doorae Shipping | TBA | B.ACE | 6.5k Oil Tanker | 250 x 2 | UV | O | O |
19 | Japan | Japan | Japan | 4.4K ASPHALT TANKER | 300 X 1 | UV | O | |
20 | Japan | Japan | Japan | PCC(VEHICLES CARRIER) | 200 x 1 | UV | O | |
21 | Japan | Japan | Japan | PCC(VEHICLES CARRIER) | 300 x 1 | UV | O | |
22 | Japan | Japan | Japan | PCC(VEHICLES CARRIER) | 300 x 1 | UV | O | |
23 | 'K' Line | Japan | Japan | PCC(VEHICLES CARRIER) | 300 x 1 | UV | O | |
24 | Intergis | China | DK IONE | Bulk Carrier | 1000 x 1 | UV | O | |
25 | Intergis | China | DK INITIO | Bulk Carrier | 1000 x 1 | UV | O | |
26 | KLCSM | China | SM YANTIAN | Container | 750 x 1 | UV | O | |
27 | KLCSM | China | SM TACOMA | Container | 600 x 1 | UV | O | |
28 | KLCSM | China | SM NINGBO | Container | 750 x 1 | UV | O | |
29 | KLCSM | China | SM SHANGHAI | Container | 750 x 1 | UV | O | |
30 | ST Marine ENG. Co Ltd | Japan | BLUE ARROW | Chemical Tanker | 400 x 1 | UV | O | |
31 | JX OCEAN | Japan | G.SYMPHONY | LPG Carrier | 750 x 2 | UV | O | |
32 | Reederei Claus-Peter Offen | HRDD, China | Santa Rosanna | 4,100TEU Container | 500 x 1 | UV | O | O |
33 | Bernhard Schulte Group | Chinese | GUENTHER SCHULTE | 3,500TEU Container | 600 x 1 | UV | O | O |
34 | Carl Buettner | Germany | LEVANA | 15K Chemical Tanker | 500Ex x 1 | UV | O | O |
35 | Japan | Huarun, China | GREEN POWER | 95K Bulker | 2000 x 2 | UV | O | O |
36 | Japan | Japan | Japan | Oil tanker | 600ExX1+300x1 | UV | O | |
37 | Japan | Japan | Japan | 37K Bulk carrier | 600 x 1 | UV | O | |
38 | KLCSM | China | SM VANCOUVER | Container | 600 x 1 | UV | O | O |
39 | Japan | Japan | Japan | 13K Oil tanker | 300Ex x 1 | UV | O | |
40 | Japan | China | Japan | 55K Bulk carrier | 600 x 1 | UV | O | |
41 | KLCSM | China | SM BUSAN | Container | 750 x 1 | UV | O | |
42 | KLCSM | China | SM MUMBAI | Container | 500 x 1 | UV | O | |
43 | KLCSM | China | K.ASIAN BEAUTY | PCTC | 450 x 1 | TBA | O | |
44 | KWANA KAIUN | China | GREAT PERSEUS | 177K Bulk Carrier | 3000 x 2 | Electrolysis | O | O |
45 | Japan | China | Japan | 4K Gas Carrier | 200 x 1 | UV | O | |
46 | Japan | China | Japan | 19K Vehicle carrier | 300 x 1 | UV | O | |
47 | Japan | China | Japan | Container | 900 x 1 | UV | O | |
48 | 'K' Line Ship Management (Chemical) Pte Ltd | China | GENUINE GALAXY | 33K Chemical Tanker | 500Ex x 1 | Electrolysis | O | O |
49 | Japan | China | Japan | Container | 600 x 1 | UV | O | |
50 | Japan | China | Japan | Vehicle carrier | 400 x 1 | UV | O | |
51 | Japan | China | Japan | 82K Bulk Carrier | TBD | Electrolysis | O | O |
52 | SUGAHARA KISEN | China | Corona Optimum | 88K Bulk Carrier | TBD | Electrolysis | O | O |
53 | Japan | China | Japan | 1100TEU Container | 400 x 1 | UV | O | |
54 | Japan | China | Japan | Container | 600 x 1 | UV | O | |
55 | Doorae Shipping | Korea | B.SKY | 6.5k Oil Tanker | 250Ex x 1 | UV | O | O |
56 | Doorae Shipping | Spain | B.OCEAN | 6.5k Oil Tanker | 250Ex x 1 | UV | O | O |
57 | Doorae Shipping | Spain | B.STAR | 6.5k Oil Tanker | 250Ex x 1 | UV | O | O |
58 | Doorae Shipping | Spain | B.ATLANTIC | 6.5k Oil Tanker | 250Ex x 1 | UV | O | O |
59 | Japan | China | Japan | General Cargo | 200 x 1 | UV | O | |
60 | SK Shipping | China or Singapore | G.SWAN | LPG Carrier | 1000 X 2 | Electrolysis | O | O |
61 | SK Shipping | China or Singapore | G FOREVER | LPG Carrier | 1000 X 2 | Electrolysis | O | O |
62 | SK Shipping | China or Singapore | G.PARAGON | LPG Carrier | 1000 X 2 | Electrolysis | O | O |
63 | POS SM | China | PAN TOPAZ | Bulk Carrier | TBD | Electrolysis | O | O |
64 | POS SM | China | PAN CHAMPION | Bulk Carrier | TBD | Electrolysis | O | O |
65 | OSAKA ASAHI KAIUN | China | VINCA | Bulk Carrier | TBD | Electrolysis | O | O |
66 | OSAKA ASAHI KAIUN | China | CAPE TRUST | Bulk Carrier | TBD | Electrolysis | O | O |
67 | Japan | China | Japan | Container | 400 x 1 | UV | O | |
68 | Japan | China | Japan | PCC | 300 x 1 | UV | O | |
69 | KLCSM | China | WP AMBITION | Container | 750 x 1 | UV | O | O |
70 | KLCSM | China | SM CHALLENGER | Bulk | 1800 x 2 | Electrolysis | O | |
71 | KLCSM | China | WHITE ROSE | Bulk | 3600 x 2 | Electrolysis | O | |
72 | KLCSM | China | SM QINGDAO | Container | 750 x 1 | UV | O | O |
73 | KLCSM | China | SM TIANJIN | Container | 750 x 1 | UV | O | O |
74 | KLCSM | China | SM CHARLESTON | Container | 750 x 1 | UV | O | O |
75 | KLCSM | China | YOUNGHEUNG | Bulk | Electrolysis | O | O | |
76 | KLCSM | China | SM GLADSTONE | Bulk | Electrolysis | O | O | |
77 | KLCSM | China | SM NEWCASTLE | Bulk | Electrolysis | O | O | |
78 | Japan | China | Japan | PCC | 300 x 1 | UV | O | |
79 | Japan | China | Japan | Container | 450 x 1 | UV | O | |
80 | Japan | China | Japan | Container | 200 x 1 | UV | O | |
81 | Japan | China | Japan | Chemical Tanker | 350 x 2 | UV | O | |
82 | SINOKOR | Sailing | GULF BRIDGE | Container Carrier | 900 x 1 | UV | O | O |
83 | SINOKOR | Sailing | MEDITERRANEAN BRIDGE | Container Carrier | 900 x 1 | UV | O | O |
84 | POS SM | TBA | PAN UNITY | PANAMAX Bulk | 1000 x 2 | UV | O | O |
85 | POS SM | TBA | PAN GLOBAL | PANAMAX Bulk | 1000 x 2 | UV | O | O |
86 | POS SM | TBA | PAN VIVA | PANAMAX Bulk | 1200 x 2 | UV | O | O |
87 | POS SM | TBA | PAN FLOWER | PANAMAX Bulk | 1000 x 2 | UV | O | O |
88 | POS SM | TBA | PAN ACACIA | CAPE Bulk | 2500 x 2 | Electrolysis | O | O |
89 | POS SM | TBA | PAN HORIZON | PANAMAX Bulk | 1000 x 2 | UV | O | O |
90 | POS SM | TBA | PAN BONA | CAPE Bulk | 2500 x 2 | Electrolysis | O | O |
91 | KMTC | TBA | KMTC JAKARTA | Container Carrier | 300 x 1 | Electrolysis | O | O |
92 | KMTC | TBA | KMTC SINGAPORE | Container Carrier | 300 x 1 | Electrolysis | O | O |
93 | Japan | TBA | Japan | Bulk Carrier | 600 x 1 | UV | O | |
94 | Japan | TBA | Japan | General cargo | 300 x 1 | UV | O | |
95 |
Japan |
TBA | Japan | Bulk Carrier | 600 x 1 | UV | O |